<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Därför kommer inte Nexus One att lyckas</title>
	<atom:link href="http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas</link>
	<description>Välkommen till en blogg om nya marknadsplatser! Bloggen spretar sig även iväg med ett par andra kategorier såsom reseplanering, mat, film, innebandy och en spännande kategori jag valt att kalla &#34;Tänk om...&#34;. Ta även del av arbetsprover och CV samt ett stort stycke länkarkiv.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:28:39 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-5</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersökning i december så föredrar 21% av smartphone-ägarna att inom 3 månader skaffa Android i sin nästa telefon medans Iphone OS ligger på 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#39;s undersökning i december så föredrar 21% av smartphone-ägarna att inom 3 månader skaffa Android i sin nästa telefon medans Iphone OS ligger på 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-24</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-39</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-46</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-47</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-49</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: FredrickLarsson</title>
		<link>http://alexkappel.se/nya-marknader/darfor-kommer-inte-nexus-one-att-lyckas/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>FredrickLarsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexkappel.se/?p=324#comment-51</guid>
		<description>Enligt ChangeWave&#039;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt ChangeWave&#8217;s undersu00f6kning i december su00e5 fu00f6redrar 21% av smartphone-u00e4garna att inom 3 mu00e5nader skaffa Android i sin nu00e4sta telefon medans Iphone OS ligger pu00e5 28%. Verkar som Google redan lyckats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
